2016 YURTDIŞI BORÇLANMA VE EMEKLİLİK
Türkiye’den Emeklilik borçlanma bedeli günlük tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan asgari ücrete bağlı olarak SGK tarafından hesaplanıp size tebliğ edildikten 3 ay içerisinde odenmesi gerekmektedir.
Asgari ücrete 2016 yılı için yapılacak zamda bu borçlanma bedelini arttıracaktır. Asgari ücret tespit komisyonunca yapılacak artış neticesinde asgari ücretin net tutarının 1.300 TL, (brüt olarak 1.655 TL olması) ve 1 Ocak 2016 itibari ile uygulamaya geçmesi öngörülmektedir. 2016 yılı için öngörülen zam ile birlikte asgari ücret ve asgari ücrete bağlı olarak belirlenen borçlanma bedelleri de % 30 artış gösterecektir.
Yurt dışı borçlanması yapmak isteyen Fransa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu % 30’luk zamdan etkilenmemek için asgari ücretin yürürlüğe gireceği sene başından önce borçlanma başvurusunu yapmaları tavsiye edilmektedir, ve bu başvurunun doğru bir şekilde yapılması alınacak maaş oranının direk olarak etkilemektedir.
Kendi elinizle bu alınacak emeklilik maaşını düşürmemek icin Paris Emeklilik profesyonel hizmeti ile başvurunuzu yapabilirsiniz.
2008 yılından sonra asgari ücrete endekslenen Yurt dışı borçlanması ile emeklilik icin günlük prim bedeli tablosu :
YIL | Dönem | Bir günlük prim Alt Sınır | Bir günlük prim Üst Sınır | Ortalama TL/EUR | Alt Sınır | Üst Sınır | 5400 gün için en az ne kadar prim ödemem gerekir EUR? | 5400 gün için en az ne kadar prim ödemem gerekir TL? | 7200 gün için en az ne kadar prim ödemem gerekir EUR? | 7200 gün için en az ne kadar prim ödemem gerekir TL? |
2008 | Ocak – Haziran | 6.49 | 42.18 | 1.89 | 3.43 € | 22.32 € | 18,543 € | TRL 35,046 | 24,724 € | TRL 46,728 |
2008 | Temmuz – Aralık | 6.81 | 44.28 | 1.93 | 3.53 € | 22.94 € | 19,054 € | TRL 36,774 | 25,405 € | TRL 49,032 |
2009 | Ocak – Haziran | 7.1 | 46.18 | 2.15 | 3.30 € | 21.48 € | 17,833 € | TRL 38,340 | 23,777 € | TRL 51,120 |
2009 | Temmuz – Aralık | 7.39 | 48.05 | 2.71 | 2.73 € | 17.73 € | 14,725 € | TRL 39,906 | 19,634 € | TRL 53,208 |
2010 | Ocak – Haziran | 7.78 | 50.54 | 2.03 | 3.83 € | 24.90 € | 20,696 € | TRL 42,012 | 27,594 € | TRL 56,016 |
2010 | Temmuz – Aralık | 8.11 | 52.73 | 1.97 | 4.12 € | 26.77 € | 22,230 € | TRL 43,794 | 29,641 € | TRL 58,392 |
2011 | Ocak – Haziran | 8.5 | 55.23 | 2.21 | 3.85 € | 24.99 € | 20,769 € | TRL 45,900 | 27,692 € | TRL 61,200 |
2011 | Temmuz – Aralık | 8.93 | 58.03 | 2.47 | 3.62 € | 23.49 € | 19,523 € | TRL 48,222 | 26,031 € | TRL 64,296 |
2012 | Ocak – Haziran | 9.46 | 61.47 | 2.34 | 4.04 € | 26.27 € | 21,831 € | TRL 51,084 | 29,108 € | TRL 68,112 |
2012 | Temmuz – Aralık | 10.03 | 65.21 | 2.29 | 4.38 € | 28.48 € | 23,652 € | TRL 54,162 | 31,535 € | TRL 72,216 |
2013 | Ocak – Haziran | 10.44 | 67.85 | 2.38 | 4.39 € | 28.51 € | 23,687 € | TRL 56,376 | 31,583 € | TRL 75,168 |
2013 | Temmuz – Aralık | 10.9 | 70.85 | 2.69 | 4.05 € | 26.34 € | 21,881 € | TRL 58,860 | 29,175 € | TRL 78,480 |
2014 | Ocak – Haziran | 11.42 | 74.26 | 2.97 | 3.85 € | 25.00 € | 20,764 € | TRL 61,668 | 27,685 € | TRL 82,224 |
2014 | Temmuz – Aralık | 12.1 | 78.62 | 2.9 | 4.17 € | 27.11 € | 22,531 € | TRL 65,340 | 30,041 € | TRL 87,120 |
2015 | Ocak – Haziran | 12.83 | 83.33 | 3.1 | 4.14 € | 26.88 € | 22,349 € | TRL 69,282 | 29,799 € | TRL 92,376 |
2015 | Temmuz – Aralık | 13.59 | 88.33 | 3.1 | 4.38 € | 28.49 € | 23,673 € | TRL 73,386 | 31,564 € | TRL 97,848 |
2016 | Ocak – Haziran* | 17.67 | 114.83 | 3.1 | 5.70 € | 37.04 € | 30,775 € | TRL 95,402 | 41,033 € | TRL 127,202 |
2016 | Temmuz – Aralık* | 17.67 | 114.83 | 3.1 | 5.70 € | 37.04 € | 30,775 € | TRL 95,402 | 41,033 € | TRL 127,202 |
*2016 Asgari Ucrete %30 civari zam gelirse ne kadar fark olur : | 7,102 € | TRL 22,016 |
9,469 €
|
TRL 29,354 |
2016 emeklilik günlük kaç paraolacak,2016 emeklilik ne kadar,2016 emeklilik torba,2016 gunluk borclanma,2016 gunluk prim miktari,2016 Ocak Emeklilik,2016 prim miktari,2017 emeklilik prim miktari,2017 gunluk borclanma bedeli,emeklilik Fransa,emeklilik ne kadar olacak,fransa emeklilik burosu,Fransa'dan Emeklilik 2016,ocak 2016 borclanma,paris emeklilik